Pricing
1つのクレジットですべてのモデルを利用でき、モデルと枚数に応じて消費されます。サブスクリプションか買い切りのクレジットパックを選べます。
初心者に最適
初期無料2クレジット
高度な機能を解除
年払いで$95.90が請求されます
合計1440クレジット、$0.07/クレジット
月払いより 20% お得、年間 $23.98 の節約
約 1440 枚の画像を処理できます
平均 1 クレジット/枚で計算
成長中のチームに最適
年払いで$287.90が請求されます
合計7200クレジット、$0.04/クレジット
月払いより 20% お得、年間 $71.98 の節約
約 7200 枚の画像を処理できます
平均 1 クレジット/枚で計算
お支払いでお困りですか?サポートチームに連絡するには、[email protected]までメールを送信してください返金ポリシー
あなたのビジネスニーズに最適なプランを見つけましょう!
プラン| プラン | starter | pro | premium | enterprise |
|---|---|---|---|---|
| クレジット | 2 Free | 120/mo | 600/mo | 無制限 |
| 処理速度 | ピーク時に待機 | 迅速 | 迅速 | 迅速 |
| 優先サポート | メールサポート | メールとオンラインチャット | 24/7サポート | |
| 新機能 | カスタム | |||
| モデル優先体験 | カスタム | |||
| 専属顧客マネージャー | ||||
| APIアクセス | 制限あり | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 |
| 入門ガイド | セルフサービス | 補助サービス | フルサービス | |
| 生成画像の保存期間 | 30日間 | 90日間 | 365日間 | カスタム |
すべてのモデルが同じクレジットで使えます。料金は1回ごと、または画像1枚ごと(表記あり)で、生成前に必ず表示されます。
| モデル | 提供元 | クレジット | 課金方式 | 利用プラン | 使う |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2おすすめ | 1クレジット | 1回ごと | 全プラン | 使う | |
| Nano Banana 2.1おすすめ | 2クレジット | 1回ごと | 全プラン | 使う | |
| Nano Banana Proおすすめ | 3クレジット | 1回ごと | 全プラン | 使う | |
| Nano Banana | 1クレジット | 1回ごと | 全プラン | 使う | |
| Seedream 4.0 | ByteDance | 1クレジット | 1枚ごと | 全プラン | 使う |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 2クレジット | 1枚ごと | 全プラン | 使う |
| Seedream 5.0おすすめ | ByteDance | 2クレジット | 1枚ごと | 全プラン | 使う |
| Seedream 5.0 Proおすすめ | ByteDance | 4クレジット | 1枚ごと | Pro 以上 | 使う |
よくある質問を閲覧し、すぐに答えを見つけましょう。さらにサポートが必要な場合は、いつでもお問い合わせください。